· rad utovarivača, autodizalice, pometača i sl. | sat | 500,00 Kn |
· tura kamiona (sa ukrcajem) | tura | 350,00 Kn |
· tura kamiona (bez ukrcaja) | tura | 250,00 Kn |
. korištenje kamiona izvan grada po kilometru | km | 5,00 kn |
· dizanje brodice (unutar grada) | kom | 300,00 Kn |
· pranje brodice (vanjsko) | m | 30,00 Kn |
· pranje brodice (unutarnje) | m | 20,00 Kn |
· elektro-kolica | tura | 100,00 Kn |
· korištenje kontejnera 1,10 m3 | tura | 110,00 Kn |
· korištenje kontejnera 5,50 m3 | tura | 550,00 Kn |
· korištenje kontejnera 7,00 m3 | tura | 700,00 Kn |
. pranje kontejnera po komadu | kom | 30,00 Kn |
. rad kv radnika po satu | sat | 90,00 Kn |
. rad kv radnika po satu prekovremeno | sat | 135,00 Kn |
. rad nkv radnika po satu | sat | 70,00 Kn |
. rad nkv radnika po satu prekovremeno | sat | 105,00 Kn |
. rad utovarivača po satu | sat | 500,00 Kn |
. drobilica granja s radnikom po satu | sat | 200,00 Kn |
. strojna čistilica po satu | sat | 500,00 Kn |
. preuzimanje i deponiranje MKO | tona | 300,00 Kn |
. sakupljanje i deponiranje MKO | lit | 0,30 Kn |
Ovaj Cijenik je revidiran i na snazi je od 01. listopada 2019. godine. Navedene cijene su izražene u netto iznosu (bez PDV-a)